Wnioski i pożyczkiDla Pożyczkobiorców
Jakie jest maksymalne oprocentowanie pożyczki?
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, maksymalna wysokość odsetek ustawowych nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, które wynoszą sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Obecnie maksymalne oprocentowanie pożyczek w skali roku wynosi 18,5 %.
W przypadku obniżenia stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), aktualne oferty we wnioskach z oprocentowaniem wyższym niż maksymalne zostają automatycznie wycofane.
Obniżenie stopy referencyjnej oznacza również obliczanie kwoty odsetek w aktywnych pożyczkach z uwzględnieniem zmian, od dnia wejścia w życie uchwały RPP do końca okresu pożyczki (lub kolejnej zmiany maksymalnego oprocentowania), jeżeli dotychczasowe oprocentowanie pożyczki było wyższe.
Historia zmian oprocentowania:
18,5 % od 5 października 2023
19 % od 7 września 2023
20,5 % od 8 września 2022
20 % od 9 lipca 2022
19 % od 9 czerwca 2022
17 % od 6 maja 2022
16 % od 7 kwietnia 2022
14 % od 9 marca 2022
12 % od 9 lutego 2022
11 % od 5 stycznia 2022
10 % od 9 grudnia 2021
9 % od 4 listopada 2021
8 % od 7 października 2021
7 % od 29 maja 2020
8 % od 9 kwietnia 2020
9 % od 18 marca 2020
10 % od 5 marca 2015
12 % od 9 października 2014
16 % od 4 lipca 2013
17 % od 6 czerwca 2013
18 % od 9 maja 2013
19 % od 7 marca 2013
21 % od 7 lutego 2013
22 % od 10 stycznia 2013
23 % od 6 grudnia 2012
24 % od 8 listopada 2012
25 % od 10 maja 2012
24 % od 9 czerwca 2011
23 % od 12 maja 2011
22 % od 6 kwietnia 2011
21 % od 20 stycznia 2011
W przypadku obniżenia stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), aktualne oferty we wnioskach z oprocentowaniem wyższym niż maksymalne zostają automatycznie wycofane.
Obniżenie stopy referencyjnej oznacza również obliczanie kwoty odsetek w aktywnych pożyczkach z uwzględnieniem zmian, od dnia wejścia w życie uchwały RPP do końca okresu pożyczki (lub kolejnej zmiany maksymalnego oprocentowania), jeżeli dotychczasowe oprocentowanie pożyczki było wyższe.
Historia zmian oprocentowania:
18,5 % od 5 października 2023
19 % od 7 września 2023
20,5 % od 8 września 2022
20 % od 9 lipca 2022
19 % od 9 czerwca 2022
17 % od 6 maja 2022
16 % od 7 kwietnia 2022
14 % od 9 marca 2022
12 % od 9 lutego 2022
11 % od 5 stycznia 2022
10 % od 9 grudnia 2021
9 % od 4 listopada 2021
8 % od 7 października 2021
7 % od 29 maja 2020
8 % od 9 kwietnia 2020
9 % od 18 marca 2020
10 % od 5 marca 2015
12 % od 9 października 2014
16 % od 4 lipca 2013
17 % od 6 czerwca 2013
18 % od 9 maja 2013
19 % od 7 marca 2013
21 % od 7 lutego 2013
22 % od 10 stycznia 2013
23 % od 6 grudnia 2012
24 % od 8 listopada 2012
25 % od 10 maja 2012
24 % od 9 czerwca 2011
23 % od 12 maja 2011
22 % od 6 kwietnia 2011
21 % od 20 stycznia 2011
Powrót do kategorii Wnioski i pożyczki | Dodatkowe pytanie? Napisz do nas.